Clásico al Agua
Travertino de corte al agua, en versiones taponadas y sin taponar. Cada presentación conserva el carácter de la piedra natural.


Reuní tu pedido
Formatos y terminaciones
Precios de lista del proveedor · marzo de 2026 · por m². Precio vigente, disponibilidad, forma de pago, retiro y entrega se confirman con el vendedor. Esta ficha no realiza cobros ni confirma una reserva.
| Formato | Espesor | Acabado | Lista marzo 2026 | Consulta |
|---|---|---|---|---|
| 120 × 60 cmCódigo: PM56360201 | 20 mm | Pulido / Mate · Taponado | USD 114 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 120 × 60 cmCódigo: PM5616012ST | 20 mm | Pulido / Mate · Sin taponar | USD 114 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 61 × 122 cmCódigo: PM56360121 | 12 mm | Pulido / Mate · Taponado | USD 100 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 61 × LL cmCódigo: PM56161LLTA | 12 mm | Pulido / Mate · Taponado | USD 92 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 61 × LL cmCódigo: PM56161LLST | 12 mm | Pulido / Mate · Sin taponar | USD 92 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 45,7 × LL cmCódigo: PM56145TAL1 | 12 mm | Pulido / Mate · Taponado | USD 55 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 45,7 × LL cmCódigo: PM56145SAL1 | 12 mm | Pulido / Mate · Sin taponar | USD 55 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 40,6 × LL cmCódigo: PM56140LL1 | 12 mm | Pulido / Mate · Taponado | USD 55 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 40,6 × LL cmCódigo: PM56161646 | 12 mm | Pulido / Mate · Sin taponar | USD 55 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 30,5 × LL cmCódigo: PM56131LL1 | 12 mm | Pulido / Mate · Sin taponar | USD 45 / m² | Calcular y consultar ↗ |
| 30,5 × LL cmCódigo: PM56130LL1 | 12 mm | Pulido / Mate · Taponado | USD 45 / m² | Calcular y consultar ↗ |
¿Qué significa largo libre?
LL indica largo libre: el ancho está definido y el largo de las piezas varía. Confirmá la presentación y la forma de colocación del producto seleccionado.
Ver lista del proveedor, página 16 ↗